******居环境整治项目工程总承包
招标项目编号:??HBZS-2025-108
******居环境整治项目工程总承包】中标候选人公示
公示编号:??HBZS-2025-108
公示内容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
******居环境整治项目工程总承包 | |
所属专业:??市政公用工程 | 所属地区:??河北省,邢台市,隆尧县 |
开标时间:??2025-06-16 09:00:00 | 开标地点:??邢台市,隆尧县公共资源交易中心 |
公示开始日期:??2025年06月19日 | 公示截止日期:??2025年06月22日 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******0 | ******0 | 勘察要求的质量标准:满足工程各方面的需求,并达到现行国家质量验收合格标准; 设计要求的质量标准:满足工程各方面的需求,并达到现行国家质量验收合 格标准; 施工要求的质量标准:验收达到合格标准。 | 建设周期 12 个月,缺陷责任期 24 个月 |
2 | ******有限公司 | ******0 | ******0 | 勘察要求的质量标准:满足工程各方面的需求,并达到现行国家质量验收合格标准; 设计要求的质量标准:满足工程各方面的需求,并达到现行国家质量验收合 格标准; 施工要求的质量标准:验收达到合格标准。 | 建设周期 12 个月,缺陷责任期 24 个月 |
3 | ******有限公司 | ******0 | ******0 | 勘察要求的质量标准:满足工程各方面的需求,并达到现行国家质量验收合格标准; 设计要求的质量标准:满足工程各方面的需求,并达到现行国家质量验收合 格标准; 施工要求的质量标准:验收达到合格标准 | 建设周期 12 个月,缺陷责任期 24 个月 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 项玉莲 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀************ |
2 | ******有限公司 | 田杏卫 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀************ |
3 | ******有限公司 | 张宇辉 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀************ |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 顺平经济开发区第二批基础设施建设项目EPC总承包第二标段 | ******委员会 | 2022-05-14 00:00:00.0 | ******8.36 |
2 | ******有限公司 | 涞源县城区管网建设项目设计施工总承包第一标段 | ******建设局 | 2022-05-20 00:00:00.0 | / |
3 | ******有限公司 | 张家口市主城区供热老旧管网改造管网联网及智慧供热工程--2023年度T程(主城区EPC总承包) | ******有限责任公司 | 2023-08-02 00:00:00.0 | ******4.9 |
4 | ******有限公司 | 石家庄高新区集中安置区棚户区改造项目G区(5#)EPC总承包 | ******有限公司 | 2022-03-13 00:00:00.0 | ******73.6 |
5 | ******有限公司 | ******居环境整治项目 EPC 总承包二标段 | ******农村局 | 2022-08-31 00:00:00.0 | ******0 |
6 | ******有限公司 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇区2.5万㎡/d生活供水工程新建项目(EPC模式) | ******有限责任公司 | 2022-04-20 00:00:00.0 | ******2.56 |
7 | ******有限公司 | 沧州市城区排水(污、雨)治理项目(污水管网清淤及普查修复部分)epc总承包 | ******城市管理综合行政执法局 | 2024-04-06 00:00:00.0 | ******7.92 |
8 | ******有限公司 | ******居环境整治及污水资源化利用项目(铜冶镇、寺家庄镇、上庄镇) | 石家庄市生态环境局鹿泉区分局 | 2022-05-25 00:00:00.0 | ******9.39 |
9 | ******有限公司 | 兴德路(车站西街-胜利大街)管网及其他配套设施 | ******有限公司 | 2023-03-14 00:00:00.0 | ******8.26 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(明标) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | ******有限公司 | 92.00 | 93.00 | 87.00 | 90.00 | 90.00 | 93.00 | 85.00 |
2 | ******有限公司 | 79.00 | 80.00 | 77.50 | 74.00 | 77.00 | 80.00 | 74.00 |
3 | ******有限公司 | 66.00 | 65.00 | 69.00 | 62.00 | 63.00 | 62.00 | 64.00 |
4 | ******有限公司 | 79.00 | 80.00 | 77.50 | 76.00 | 78.00 | 80.00 | 78.00 |
5 | ******有限公司 | 70.00 | 75.00 | 73.00 | 71.00 | 73.00 | 75.00 | 68.50 |
6 | ******有限公司 | 74.00 | 70.00 | 71.00 | 68.00 | 69.00 | 67.00 | 68.00 |
7 | ******有限公司 | 75.00 | 75.00 | 77.00 | 73.00 | 74.00 | 70.00 | 74.50 |
8 | ******有限责任公司 | 74.00 | 75.00 | 77.00 | 73.00 | 74.00 | 70.00 | 74.00 |
9 | ******有限公司 | 75.00 | 75.00 | 77.00 | 71.00 | 73.00 | 71.00 | 73.50 |
10 | ******有限责任公司 | 63.00 | 65.00 | 69.00 | 63.00 | 64.00 | 62.00 | 63.50 |
11 | ******有限公司 | 70.00 | 70.00 | 72.00 | 67.00 | 68.00 | 66.00 | 69.00 |
12 | ******有限公司 | 72.00 | 70.00 | 72.50 | 68.00 | 69.00 | 67.00 | 70.00 |
13 | ******有限责任公司 | 76.00 | 75.00 | 77.00 | 71.00 | 69.00 | 75.00 | 74.00 |
14 | ******有限公司 | 60.00 | 60.00 | 66.00 | 60.00 | 58.00 | 56.00 | 58.00 |
15 | ******有限公司 | 60.00 | 60.00 | 66.00 | 60.00 | 59.00 | 55.00 | 59.00 |
16 | ******有限公司 | 54.00 | 55.00 | 59.00 | 52.00 | 54.00 | 51.00 | 53.50 |
17 | ******有限公司 | 59.00 | 60.00 | 62.00 | 55.00 | 58.00 | 55.00 | 58.50 |
18 | ******有限公司 | 55.00 | 55.00 | 59.00 | 52.00 | 53.00 | 51.00 | 53.50 |
19 | ******有限公司 | 61.00 | 60.00 | 66.00 | 62.00 | 58.00 | 55.00 | 60.00 |
20 | ******有限公司 | 59.00 | 60.00 | 66.00 | 60.00 | 57.00 | 57.00 | 59.00 |
21 | ******有限公司 | 65.00 | 65.00 | 69.00 | 63.00 | 64.00 | 62.00 | 63.50 |
22 | ******有限公司 | 70.00 | 65.00 | 71.00 | 64.00 | 64.00 | 61.00 | 69.00 |
23 | ******有限公司 | 59.00 | 60.00 | 62.00 | 55.00 | 59.00 | 55.00 | 59.50 |
24 | ******有限公司 | 60.00 | 60.00 | 62.00 | 58.00 | 59.00 | 56.00 | 59.00 |
25 | ******有限公司 | 50.00 | 50.00 | 56.00 | 50.00 | 48.00 | 45.00 | 48.50 |
26 | ******有限公司 | 49.00 | 50.00 | 56.00 | 50.00 | 49.00 | 47.00 | 48.00 |
27 | ******有限公司 | 44.00 | 45.00 | 51.00 | 56.00 | 43.00 | 40.00 | 64.00 |
28 | ******有限公司 | 45.00 | 45.00 | 51.00 | 47.00 | 44.00 | 41.00 | 42.50 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(暗标) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | ******有限公司 | 75.30 | 84.00 | 90.60 | 90.00 | 87.60 | 91.30 | 77.30 |
2 | ******有限公司 | 70.70 | 79.40 | 85.80 | 78.00 | 85.30 | 86.70 | 71.50 |
3 | ******有限公司 | 71.50 | 80.70 | 86.30 | 86.00 | 84.90 | 79.30 | 73.70 |
4 | ******有限公司 | 67.60 | 79.50 | 86.60 | 80.00 | 84.90 | 78.00 | 72.90 |
5 | ******有限公司 | 73.50 | 82.00 | 88.70 | 86.00 | 85.80 | 87.10 | 76.10 |
6 | ******有限公司 | 74.60 | 79.20 | 89.00 | 74.00 | 84.90 | 79.40 | 73.20 |
7 | ******有限公司 | 70.90 | 80.50 | 87.70 | 79.00 | 85.30 | 82.20 | 71.70 |
8 | ******有限责任公司 | 69.70 | 79.10 | 85.50 | 81.00 | 85.10 | 80.00 | 71.90 |
9 | ******有限公司 | 72.00 | 79.10 | 90.00 | 73.00 | 86.00 | 81.90 | 71.90 |
10 | ******有限责任公司 | 71.60 | 80.80 | 84.30 | 78.00 | 85.50 | 83.00 | 72.90 |
11 | ******有限公司 | 69.60 | 79.10 | 84.70 | 77.00 | 84.00 | 80.40 | 73.10 |
12 | ******有限公司 | 72.30 | 79.80 | 89.20 | 81.00 | 84.90 | 75.30 | 72.10 |
13 | ******有限责任公司 | 69.00 | 78.90 | 87.00 | 73.00 | 84.00 | 78.40 | 71.20 |
14 | ******有限公司 | 71.70 | 80.50 | 85.20 | 76.00 | 85.10 | 81.10 | 73.50 |
15 | ******有限公司 | 71.40 | 80.20 | 87.20 | 77.00 | 83.20 | 81.40 | 69.90 |
16 | ******有限公司 | 70.30 | 80.70 | 86.90 | 78.00 | 84.10 | 80.30 | 71.20 |
17 | ******有限公司 | 71.30 | 79.00 | 88.60 | 76.00 | 83.50 | 81.40 | 73.20 |
18 | ******有限公司 | 72.40 | 78.80 | 85.30 | 86.00 | 83.60 | 66.70 | 73.70 |
19 | ******有限公司 | 73.40 | 76.60 | 83.50 | 79.00 | 82.30 | 72.10 | 76.20 |
20 | ******有限公司 | 70.90 | 79.30 | 85.60 | 81.00 | 83.80 | 75.00 | 73.20 |
21 | ******有限公司 | 70.20 | 76.00 | 88.10 | 75.00 | 82.90 | 77.20 | 67.50 |
22 | ******有限公司 | 69.20 | 75.10 | 84.60 | 79.00 | 82.70 | 70.00 | 66.60 |
23 | ******有限公司 | 58.20 | 79.50 | 87.60 | 68.00 | 85.50 | 80.10 | 70.10 |
24 | ******有限公司 | 68.80 | 80.10 | 84.30 | 71.00 | 82.90 | 79.00 | 68.50 |
25 | ******有限公司 | 71.40 | 79.00 | 87.60 | 70.00 | 85.10 | 81.60 | 70.80 |
26 | ******有限公司 | 72.60 | 80.50 | 85.40 | 75.00 | 85.00 | 72.00 | 71.50 |
27 | ******有限公司 | 71.20 | 80.10 | 83.20 | 72.00 | 82.80 | 76.40 | 69.60 |
28 | ******有限公司 | 72.60 | 75.50 | 85.30 | 72.00 | 81.80 | 70.50 | 68.20 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 79.91 | 92.67 |
2 | ******有限公司 | 79.65 | 88.36 |
3 | ******有限公司 | 79.95 | 87.65 |
4 | ******有限公司 | 79.55 | 87.64 |
5 | ******有限公司 | 79.60 | 87.59 |
6 | ******有限公司 | 79.91 | 87.37 |
7 | ******有限公司 | 79.83 | 86.21 |
8 | ******有限责任公司 | 79.49 | 85.90 |
9 | ******有限公司 | 79.82 | 85.57 |
10 | ******有限责任公司 | 79.91 | 85.39 |
11 | ******有限公司 | 79.94 | 85.33 |
12 | ******有限公司 | 79.95 | 85.22 |
13 | ******有限责任公司 | 79.73 | 84.96 |
14 | ******有限公司 | 79.92 | 84.74 |
15 | ******有限公司 | 79.91 | 84.48 |
16 | ******有限公司 | 79.96 | 84.45 |
17 | ******有限公司 | 79.94 | 84.33 |
18 | ******有限公司 | 79.91 | 84.00 |
19 | ******有限公司 | 79.82 | 83.97 |
20 | ******有限公司 | 79.92 | 83.78 |
21 | ******有限公司 | 79.45 | 83.62 |
22 | ******有限公司 | 79.84 | 83.47 |
23 | ******有限公司 | 79.82 | 83.41 |
24 | ******有限公司 | 79.95 | 83.40 |
25 | ******有限公司 | 79.88 | 83.06 |
26 | ******有限公司 | 79.93 | 82.83 |
27 | ******有限公司 | 79.98 | 82.57 |
28 | ******有限公司 | 79.98 | 81.30 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 未按招标文件提供;未按招标文件提供;没按招标文件要求提供业绩;未按招标文件规定提供业绩。;未按招标文件要求提供类似业绩,提供的一个业绩为农业项目业绩;未按招标文件规定提供;未按招标文件要求提供业绩; |
2 | ******有限公司 | 未按招标文件提供;未按招标文件提供;没按招标文件要求提供;未按招标文件规定提供业绩。;未按招标文件要求提供类似业绩,提供的一个业绩为水利项目业绩;未按招标文件规定提供;未按招标文件要求提供业绩; |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人:??隆尧县交通运输局 | ******有限公司 |
地址:??隆尧县金隆路与柴荣街交叉口西行100米路北 | 地址:??河北省石家庄市桥西区新石南路6号汇龙公馆2513室 |
联系人:??李瑞吉 | 联系人:??高璟 |
电话:??039-****** | 电话:??0311-****** |
电子邮箱:??/ | 电子邮箱:??****** |
8.其他公示内容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。