标段编号:NJFJ******-02HWGH
标段类别: 货物
评分办法: 综合评估法
******有限公司的绿洲新增保障房地块(一组团)项目公租房公区地砖采购评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企业资质等级 | 其他-其他-不分专业不分等级;其他-其他-不分专业特级 | 专业承包-房屋建筑-机电设备安装工程一级 | ||
投标报价(元) | ******.75 | ******.26 | ******.72 | |
工期(日历日) | 接到招标人书面通知书后按通知书批次要求45日历天内交货 | 接到招标人书面通知书后按通知书批次要求45日历天内交货 | 满足招标文件要求 | |
质量 | ||||
项目负责人 | 薛丽华 | 王玲 | 徐安宁 | |
项目负责人资质等级 | -- | -- | -- | |
项目负责人证书编号 | -- | -- | -- | |
暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 扬州晴翠项目瓷砖供货采购合同 |
合同价格 | ******.20元 | ||
项目地点 | 扬州市 | ||
开工时间 | 2022年08月27日 | ||
竣工时间 | 2023年05月19日 | ||
项目负责人 | 吴景胜 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 萧政储出(2022)2号项目EPC工程总承包 | |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 杭州市 | ||
开工时间 | 2024年01月29日 | ||
竣工时间 | 2024年07月28日 | ||
项目负责人 | 吴景胜 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 南京NO.2021G34房地产开发项目墙地砖采购 |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 南京 | ||
开工时间 | 2023年01月30日 | ||
竣工时间 | 2023年03月30日 | ||
项目负责人 | 朱啸天 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 南京NO.2021G06房地产开发项目墙地砖采购 | |
合同价格 | ******.73元 | ||
项目地点 | 南京 | ||
开工时间 | 2022年12月05日 | ||
竣工时间 | 2023年02月04日 | ||
项目负责人 | 朱啸天 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
合同名称 | NO.新区2020GO3房地产开发项目精装修墙地砖 | ||
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 南京 | ||
开工时间 | 2022年01月06日 | ||
竣工时间 | 2022年03月05日 | ||
项目负责人 | 朱啸天 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 盐都花苑B区保障性住房楼及地下车库工程地砖、楼梯踏步砖及踢脚线购销合同 |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 扬州市仪征市闽泰大道 | ||
开工时间 | 2024年10月30日 | ||
竣工时间 | 2025年01月10日 | ||
项目负责人 | 徐安宁 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 南京龙潭保障房 | |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 栖霞区龙潭路 | ||
开工时间 | 2022年03月10日 | ||
竣工时间 | 2022年08月25日 | ||
项目负责人 | 徐安宁 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 | 制造商授权不符合招标文件要求 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 | 制造商授权不符合招标文件要求 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 | 财务报表不符合招标文件要求 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 | 信誉承诺不符合要求 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 | 财务报表不符合招标文件要求 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
其他因素评审 | 投标报价评审 | 技术响应评分评审 | 业绩评分评审 | |||
1 | ******有限公司 | 2.00 | 77.88 | 12.96 | 2.00 | 94.84 |
2 | ******有限公司 | 2.00 | 74.56 | 14.16 | 4.00 | 94.72 |
3 | ******有限公司 | 2.00 | 76.17 | 12.48 | 2.00 | 92.65 |
4 | ******有限公司 | 0.00 | 76.51 | 12.88 | 0.00 | 89.39 |
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。